GPS-приёмник
Видео Full HD, 1080
Запись с двух камер
Парковочная разметка
ЖК экран 4.3”
Угол обзора 135°
Качественная стеклянная оптика
Поддержка карт micro SD до 256 Гб
Запись по датчику удара G-сенсор
Камера заднего вида IP65
Приложение MiVueTM Manager
Кодек H.264
| Экран | |
| Дисплей | 4.3" |
| Видео | |
| Разрешение записи | Основная камера – 1920 x 1080 30 к/с Камера заднего вида – 1288 x 968 30 к/с |
| Видео сенсор | 2.0 M CMOS |
| Формат записи | mov(h.264) |
| Угол обзора | Основная камера – 135° Камера заднего вида – 116° |
| Запись звука | есть |
| Ночной режим | есть |
| Аппаратное обеспечение | |
| GPS | есть |
| G-сенсор | есть |
| Память | micro SD до 256 Гб. Рекомендуется карта классом 10 и выше |
| Рабочие температуры | от -10 до +60 °C |
| Относительная влажность эксплуатации | 5% - 85% |
| Аккумулятор | есть |
| Питание | Автомобильный адаптер (эффективная мощность 5В/2А) |
| Порты и разъемы | Разъем питания / mini USB |
| высота (mm) | Основная камера – 79 Камера заднего вида – 23.4 |
| Ширина (mm) | Основная камера – 295 Камера заднего вида – 32.84 |
| глубина (mm) | Основная камера – 36 Камера заднего вида – 23.4 |
| вес (гр) | Основная камера – 252г Камера заднего вида – 37г |
| Микрофон | есть |
| Динамик | есть |
| Поддержка задней камеры | есть |
| Waterproof Design | Камера заднего вида - IP65 |
| Парковочная разметка | есть |
| Программное обеспечение | |
| Голосовые оповещения | есть |
| GPS-трекинг | есть |
| Предупреждение о камерах контроля скорости | есть |
| Запись по датчику удара | есть |
| Регулировка экспозиции (EV) | есть |
| GPS координаты фото | есть |
| Customization Video Label | есть |
| Фоторежим | есть |
| Авто-включение | есть |
| Вручную | есть |
| Возможность делать фото во время записи видео | есть |
| Приложение для компьютера | MiVue™ Manager |
Камера заднего вида в Full HD
Интуитивно понятный интерфейс позволяет просматривать записанные видео с контролем скорости.
Возможность делиться видео
Сохраняйте видео и делитесь ими в социальных сетях: VK, YouTube и Facebook
GPS и Гугл карты
При просмотре видео возможно отследить маршрут следования автомобиля на Гугл карте.
**Применимо только для моделей с GPS.
Видео органайзер
Классифицирует по типу и дате для удобства поиска необходимого видео.
Анализатор направления
Показывает направление движения и отображает информацию о событиях, зафиксированных датчиком удара для анализа по 3 осям в синхронизации с видео.

(Внешний вид и наличие принадлежностей зависит от фактического содержимого упаковки)
- MiVue™ R47D
- Автомобильное зарядное устройство
- Ремешки из каучука
- GPS
Остались вопросы? Хотите уточнить информацию?
ЗВОНИТЕ!
+7 (812) 467-30-02ПИШИТЕ НА ПОЧТУ
info@meri-tec.ruОНЛАЙН КОНСУЛЬТАНТ
задать вопрос